
この記事で書いていること
- パソコンメーカー各社の、ノートパソコンのモデルを紹介しています。
- 製品に使用されているCPUを、モデル別に整理しています。
- パソコン選びは、どのスペックのCPUを選ぶかで決まります。
HPノートパソコンモデル一覧
HPノートパソコンの種類
- HP ノートパソコン・・・日常使いのPC(ウェブ閲覧や動画鑑賞など)
- HP Pavilion・・・ライフスタイルにフィットするHPの定番PC
- HP Envy・・・クリエイティブな作業に適したPC
- HP Spectre・・・機能美と造形美を追究したPC
- OMEN・・・最先端のゲーミングPC
HPノートパソコン
モデル名 | グレード | CPU |
HP 14s-fq 14.0型 | エントリー ベーシック スタンダード | AMD 3020e Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5625U |
HP 15s-eq 15.6型 | エントリー ベーシック スタンダード | AMD 3020e Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5625U |
HP 15s-fq 15.6型 | エントリー ベーシック スタンダード パフォーマンス | Celeron N4500 Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U |
HP 17s-cu 17.0型 | スタンダード パフォーマンス | Core i5-1235U Core i7-1255U |
HP Pavilion
モデル名 | グレード | CPU |
HP Pavilion Aero 13-be 13.3型 | スタンダード パフォーマンス | Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
HP Pavilion Plus 14-eh 14.0型 | スタンダード パフォーマンス | Core i5-12500H Core i7-12700H |
HP Pavilion 15-eh(AMD) 15.6型 | スタンダード パフォーマンス | Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
HP Pavilion 15-eg(インテル) 15.6型 | ベーシック スタンダード パフォーマンス | Core i3-1215U Core i5-1240P Core i7-1260P |
HP Envy
モデル名 | グレード | CPU |
HP ENVY x360 13 13.3型 | スタンダード パフォーマンス | Core i5-1230U Core i7-1250U |
HP ENVY x360 15(インテル) 15.6型 | スタンダード パフォーマンス | Core i5-1240P Core i7-1260P |
HP ENVY x360 15(AMD) 15.6型 | スタンダード パフォーマンス | Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
HP ENVY 16 16.0型 | パフォーマンス クリエーター | Core i7-12700H Core i9-12900H |
HP Spectre(スペクトル)
モデル名 | グレード | CPU |
HP Spectre x360 14 14.0型 | スタンダード パフォーマンス | Core i5-1235U Core i7-1255U |
HP Spectre x360 16 16.0型 | パフォーマンス パフォーマンスプラス | Core i7-12700H Core i7-1260P |
Victus
モデル名 | CPU | GPU |
Victus 15(AMD) 15.6型 | Ryzen 7 5800H | GeForce RTX 3050Ti |
Victus 15(インテル) 15.6型 | Core i7-12650H | GeForce RTX 3050Ti |
Victus 16(AMD)モデレート 16.0型 | Ryzen 5 6600H | GeForce RTX 3050 |
Victus 16(AMD)アドバンス 16.0型 | Ryzen 7 6800H | GeForce RTX 3050Ti |
Victus 16(インテル) 16.0型 | Core i7-12700H | GeForce RTX 3050 GeForce RTX 3050Ti GeForce RTX 3060 |
OMEN
モデル名 | CPU | GPU |
New OMEN 16(AMD) 16.0型 | Ryzen 7 6800H | GeForce RTX 3070 Ti |
New OMEN 16(インテル) スタンダード 16.0型 | Core i5-12500H | GeForce RTX 3060 |
New OMEN 16(インテル) パフォーマンス 16.0型 | Core i7-12700H | GeForce RTX 3060 |
New OMEN 16(インテル) パフォーマンスプラス 16.0型 | Core i7-12700H | GeForce RTX 3070 Ti |
New OMEN 17(インテル) スプリーム 17.0型 | Core i9-12900HX | GeForce RTX 3070 Ti |
New OMEN 17(インテル) スプリームプラス 17.0型 | Core i9-12900HX | GeForce RTX 3080 Ti |
DELLノートパソコンモデル一覧
DELL ノートパソコンの種類
- XPS・・・クリエーター向けPC
- Inspiron・・・日常使いに適したPC
- Alienware・・・ハイパフォーマンスなゲーミングPC
- Dell G・・・基本的なゲームプレイに適したPC
パソコンのグレード
スタンダード
⇓
プレミアム
⇓
プラチナ
⇓
スプレマシー の順に性能が良くなる。
XPS ノートパソコン
モデル名 | CPU | GPU |
New XPS 13 プレミアム 13.4型 | Core i5-1230U | インテル UHD グラフィックス |
New XPS 13 プラチナ 13.4型 | Core i7-1250U | インテル Iris Xe グラフィックス |
New XPS 13 Plus プラチナ 13.4型 | Core i7-1260P | インテル Iris Xe グラフィックス |
New XPS 15 プレミアム 15.6型 | Core i5-12500H | インテル Iris Xe グラフィックス |
New XPS 15 プラチナ 15.6型 | Core i7-12700H | GeForce RTX 3050 |
New XPS 15 スプレマシー 15.6型 | Core i9-12900HK | GeForce RTX 3050Ti |
New XPS 17 プラチナ 17.0型 | Core i7-12700H | GeForce RTX 3050 |
New XPS 17 スプレマシー 17.0型 | Core i9-12900HK | GeForce RTX 3060 |
Inspiron ノートパソコン
モデル名 | CPU | GPU |
Inspiron 13 スタンダード 13.3型 | Core i3-1215U | インテルUHD グラフィックス |
Inspiron 13 プレミアム 13.3型 | Core i5-1240P | インテル Iris Xe グラフィックス |
Inspiron 13 プラチナ 13.3型 | Core i7-1260P | インテル Iris Xe グラフィックス |
モデル名 | CPU | GPU |
Inspiron 14 AMD プレミアム 14.0型 | Ryzen 5 5625U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 14 AMD プラチナ 14.0型 | Ryzen 7 5825U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 14 Intel プレミアム 14.0型 | Core i5-1235U | インテル Iris Xe グラフィックス |
Inspiron 14 Intel プラチナ 14.0型 | Core i7-1255U | インテル Iris Xe グラフィックス |
モデル名 | CPU | GPU |
Inspiron 15 3000 AMD スタンダード 15.6型 | Ryzen 3 5425U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 15 3000 AMD プレミアム 15.6型 | Ryzen 5 5625U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 15 3000 AMD プラチナ 15.6型 | Ryzen 7 5825U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 15 3000 Intel スタンダード 15.6型 | Core i3-1115G4 | インテルUHD グラフィックス |
Inspiron 15 3000 Intel プレミアム 15.6型 | Core i5-1135G7 | インテル Iris Xe グラフィックス |
Inspiron 15 3000 Intel プラチナ 15.6型 | Core i7-1165G7 | インテル Iris Xe グラフィックス |
モデル名 | CPU | GPU |
Inspiron 16 AMD プレミアム 16.0型 | Ryzen 5 5625U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 16 AMD プラチナ 16.0型 | Ryzen 7 5825U | AMD Radeon グラフィックス |
Inspiron 16 Intel プレミアム 16.0型 | Core i5-1235U | インテル Iris Xe グラフィックス |
Inspiron 16 Intel プラチナ 16.0型 | Core i7-1255U | インテル Iris Xe グラフィックス |
Alienware ノートパソコン
モデル名 | CPU | GPU |
Alienware x14 14.0型 | Core i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3060 RTX 3050 Ti |
Alienware m15 R7 Intel 15.6型 | Core i7-12700H | RTX 3060 RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti |
Alienware m15 R7 AMD 15.6型 | Ryzen 7 6800H Ryzen 9 6900HX | RTX 3060 RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti |
New Alienware x15 R2 15.6型 | Core i7-12700H Core i9 12900H | RTX 3060 RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti |
Alienware x17 R2 17.0型 | Core i7-12700H Core i9 12900H | RTX 3060 RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti |
Alienware m17 R5 17.0型 | Ryzen 7 6800H Ryzen 9 6900HX | RTX 3060 RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti Radeon RX 6700M Radeon RX 6850M XT |
Dell Gノートパソコン
モデル名 | CPU | GPU |
Dell G15 15.6型 | Core i5-12500H Core i7-12700H Core i9-12900H | GeForce RTX 3050 RTX 3050Ti RTX 3060 RTX 3070 Ti |
15.6型 | Dell G15 SECore i7-12700H Core i9-12900H | RTX 3060 RTX 3070 Ti |
Dell G15 Ryzen Edition 15.6型 | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H | RTX 3050 RTX 3050Ti RTX 3060 |
マウスコンピューターのモデル一覧
マウスコンピューターのブランド
- mouse・・・一般ユーザー向けパソコンのブランド名
- G-Tune・・・ゲーム向けパソコンのブランド名
- DAIV・・・クリエーター向けパソコンのブランド名
- MousePro・・・ビジネス向けパソコンのブランド名
mouseノートパソコンのモデル一覧
- mouse C4
- mouse X4-R5-L(カラー・赤)
- mouse B4-i5
- mouse B4-i7
- mouse X5-R5(カラー・赤)
- mouse B5-R5
- mouse B5-i5
- mouse B5-i7
- mouse K5
- mouse F7-i5
- mouse K7
G-Tuneノートパソコンのモデル一覧
- G-Tune P5
- G-Tune E5
- G-Tune P5-RT
- G-Tune E5-165J (JeSU公認PC)
- G-Tune E5-165
- G-Tune H5
- G-Tune H5-LC
- G-Tune P7
DAIVノートパソコンのモデル一覧
- DAIV 4P
- DAIV 4N
- DAIV 5N
- DAIV 6P
- DAIV 6P-RT
- DAIV 6N
- DAIV 6H
mouseノートパソコンのモデル一覧
mouse 14型ノートパソコン
mouse C4
モデル名 | mouse C4 |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Celeron N4120 |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 256GB |
mouse X4-R5-L
モデル名 | mouse X4-R5-L |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 5560U |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 256GB |
mouse X4-R5 (プレミアムモデル)
モデル名 | mouse X4-R5 (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 5560U |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse B4-i5(シャンパンゴールド)
モデル名 | mouse B4-i5(シャンパンゴールド) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1240P |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse B4-i5(オリーブブラック)
モデル名 | mouse B4-i5(オリーブブラック) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1240P |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse B4-i7(シャンパンゴールド)
モデル名 | mouse B4-i7(シャンパンゴールド) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1260P |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse B4-i7(オリーブブラック)
モデル名 | mouse B4-i7(オリーブブラック) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-1260P |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse 15.6型ノートパソコン
mouse X5-R5(カラー・赤)
モデル名 | mouse X5-R5(カラー・赤) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 5560U |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 256GB(NVMe) |
mouse X5-R5 (プレミアムモデル)(カラー・赤)
モデル名 | mouse X5-R5 (プレミアムモデル)(カラー・赤) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 5560U |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse X5-R5 (プレミアムモデル)(カラー・赤)の公式ページ
mouse B5-R5
モデル名 | mouse B5-R5 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 5560U |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 256GB(NVMe) |
mouse B5-R5 (プレミアムモデル)
モデル名 | mouse B5-R5 (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 5625U |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 256GB(NVMe) |
mouse B5-i5
モデル名 | mouse B5-i5 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 5-1135G7 |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse B5-i5 (プレミアムモデル)
モデル名 | mouse B5-i5 (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 5-1135G7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
mouse B5-i7
モデル名 | mouse B5-i7 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-1165G7 |
メモリ | 8GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse B5-i7 (プレミアムモデル)
モデル名 | mouse B5-i7 (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | RCore i 7-1165G7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
mouse K5
モデル名 | mouse K5 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12650H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィック | NVIDIA GeForce MX550 |
mouse K5 (プレミアムモデル)
モデル名 | mouse K5 (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12650H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィック | NVIDIA GeForce MX550 |
mouse 17.3型ノートパソコン
mouse F7-i5
モデル名 | mouse F7-i5 |
ディスプレイ | 17.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 5-1235U |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
mouse K7
モデル名 | mouse K7 |
ディスプレイ | 17.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
mouse K7 (プレミアムモデル)
モデル名 | mouse K7 (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 17.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
G-Tuneノートパソコンのモデル一覧
G-Tune 15.6型ノートパソコン
G-Tune P5
モデル名 | G-Tune P5 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 5-12500H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
G-Tune E5
モデル名 | G-Tune E5 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
G-Tune P5-RT
モデル名 | G-Tune P5-RT |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
G-Tune P5-RT (プレミアムモデル)
モデル名 | G-Tune P5-RT (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
G-Tune P5-RT (プレミアムモデル) の公式ページ
G-Tune E5-165J (JeSU公認PC)
モデル名 | G-Tune E5-165J (JeSU公認PC) |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
G-Tune E5-165J (JeSU公認PC)の公式ページ
G-Tune E5-165
モデル名 | G-Tune E5-165 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
G-Tune H5
モデル名 | G-Tune H5 |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 9-12900H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
G-Tune H5-LC
モデル名 | G-Tune H5-LC |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 9-12900H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
G-Tune 17.3型ノートパソコン
G-Tune P7
モデル名 | G-Tune P5 |
ディスプレイ | 17.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 5-12500H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
DAIVノートパソコンのモデル一覧
DAIV 14.0型ノートパソコン
DAIV 4P
モデル名 | DAIV 4P |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-1260P |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
DAIV 4P (プレミアムモデル)
モデル名 | DAIV 4P (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-1260P |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
DAIV 4N
モデル名 | DAIV 4N |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-1260P |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
DAIV 4N (プレミアムモデル)
モデル名 | DAIV 4N (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-1260P |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
DAIV 15.6型ノートパソコン
DAIV 5N
モデル名 | DAIV 5N |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
DAIV 16.0型ノートパソコン
DAIV 6P
モデル名 | DAIV 6P |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
DAIV 6P (プレミアムモデル)
モデル名 | DAIV 6P (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | インテル Iris Xe グラフィックス |
DAIV 6P-RT
モデル名 | DAIV 6P-RT |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
DAIV 6P-RT (プレミアムモデル)
モデル名 | DAIV 6P-RT (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU |
DAIV 6N
モデル名 | DAIV 6N |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 16GB |
ストレージ M.2 SSD | 512GB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
DAIV 6N (プレミアムモデル)
モデル名 | DAIV 6N (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i 7-12700H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
DAIV 6H
モデル名 | DAIV 6H |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i9-12900H |
メモリ | 32GB |
ストレージ M.2 SSD | 1TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
DAIV 6H (プレミアムモデル)
モデル名 | DAIV 6H (プレミアムモデル) |
ディスプレイ | 16.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i9-12900H |
メモリ | 64GB |
ストレージ M.2 SSD | 2TB(NVMe) |
グラフィックス | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU |
NECノートパソコンのモデル一覧
NEC LAVIEノートパソコンの種類
- LAVIE N11
- LAVIE N12
- LAVIE N13
- LAVIE Pro Mobil
- LAVIE Direct PM
- LAVIE N14
- LAVIE NEXTREME carbon
- LAVIE N15
- LAVIE Direct N15(R)
- LAVIE Direct N15(A)
- LAVIE Direct N15(S)
LAVIE N11型 ノートパソコン
モデル名 | LAVIE N11 シリーズ |
ディスプレイ | 11.6型 |
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Celeron N5100 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | eMMC 約128GB |
LAVIE N12型 ノートパソコン
モデル名 | LAVIE N12 シリーズ |
ディスプレイ | 12.5型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1130G7 Core i7-1160G7 |
メモリ | 8GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB |
LAVIE N13型 ノートパソコン
LAVIE N13 シリーズ
モデル名 | LAVIE N13 シリーズ |
ディスプレイ | 13.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
メモリ | 8GB 16GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB |
LAVIE Pro Mobil シリーズ
モデル名 | LAVIE Pro Mobil シリーズ |
ディスプレイ | 13.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
メモリ | 8GB 16GB |
ストレージ SSD | 512GB |
LAVIE Direct PM シリーズ
モデル名 | LAVIE Direct PM シリーズ |
ディスプレイ | 13.3型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1235U |
メモリ | 8GB 16GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB 1TB 2TB |
LAVIE N14.0型 ノートパソコン
LAVIE N14 シリーズ
モデル名 | LAVIE N14 シリーズ |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i3-1115G4 Core i7-1165G7 |
メモリ | 8GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB |
LAVIE NXTREME carbon シリーズ
モデル名 | LAVIE NXTREME carbon シリーズ |
ディスプレイ | 14.0型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-1155G7 Core i7-1195G7 |
メモリ | 8GB 16GB |
ストレージ SSD | 512GB |
LAVIE NXTREME carbon シリーズの公式ページ
LAVIE N15.6型 ノートパソコン
LAVIE N15 シリーズ
モデル名 | LAVIE N15 シリーズ |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i3-1115G4 Core i7-1165G7 Core i7-1260P |
メモリ | 8GB 16GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB |
LAVIE N(R)シリーズ
モデル名 | LAVIE N(R)シリーズ |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
メモリ | 8GB 16GB 32GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB 1TB 2TB |
LAVIE N(A)シリーズ
モデル名 | LAVIE N(A)シリーズ |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Athlon Silver 3050U AMD 3020e |
メモリ | 4GB 8GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB 1TB 2TB |
LAVIE N(S)シリーズ
モデル名 | LAVIE N(S)シリーズ |
ディスプレイ | 15.6型 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Celeron 6305 Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
メモリ | 4GB 8GB |
ストレージ SSD | 256GB 512GB 1TB |
富士通ノートパソコンのモデル一覧
富士通ノートパソコンの種類
- LIFEBOOK UHシリーズ
- LIFEBOOK CHシリーズ
- FMV LOOKシリーズ
- LIFEBOOK MHシリーズ
- LIFEBOOK AHシリーズ
- LIFEBOOK THシリーズ
- エントリーモデル
- LIFEBOOK NHシリーズ
LIFEBOOK 13.3型ノートパソコン
モデル名 | CPU |
LIFEBOOK UHシリーズ 13.3型 | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U Ryzen 3 5300U Ryzen 7 5700U |
LIFEBOOK CHシリーズ 13.3型 | Core i5-1240P Core i7-1260P Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
FMV LOOKシリーズ 13.3型 | Core i5-1230U Core i7-1250U |
LIFEBOOK UHシリーズの公式ページ
LIFEBOOK CHシリーズの公式ページ
FMV LOOKシリーズの公式ページ
LIFEBOOK 14.0型ノートパソコン
モデル名 | CPU |
LIFEBOOK MHシリーズ 14.0型 | Core i7-1165G7 Ryzen 5 5500U |
LIFEBOOK 15.6型ノートパソコン
モデル名 | CPU |
LIFEBOOK AHシリーズ 15.6型 | Celeron 6305 Core i3-1115G4 Core i7-1260P Ryzen 3 5300U Ryzen 7 5700U |
LIFEBOOK THシリーズ 15.6型 | Core i7-1165G7 Core i7-1260P Ryzen 3 5300U Ryzen 7 5700U |
エントリーシリーズ 15.6型 | AMD 3020e Core i5-10210U |
LIFEBOOK AHシリーズの公式ページ
LIFEBOOK THシリーズの公式ページ
エントリーシリーズの公式ページ
LIFEBOOK 17.3型ノートパソコン
モデル名 | CPU |
LIFEBOOK NHシリーズ 17.3型 | Core i7-10750H Ryzen 7 5700U |
Dynabook Direct ノートパソコンモデル一覧
Dynabookノートパソコンの種類
ノートパソコン
- AZシリーズ 16.1/15.6型
16.1型 AZ/HU
15.6型 AZ/HV - BZシリーズ 15.6型
- CZシリーズ 15.6型
- PZシリーズ 15.6型
モバイルノートパソコン
- RZシリーズ 14.0型
- MZシリーズ 14.0型
- GZシリーズ 13.3型
- SZシリーズ 13.3型
5 in 1 / 2 in 1 モバイルノートパソコン
- FZシリーズ 15.6型
- VZシリーズ 13.3型
- KZシリーズ 10.1型
ノートパソコン
AZシリーズ
AZシリーズは、光学ドライブにブルーレイドライブを搭載。
AZ/HVシリーズ・・・CPUにインテルの第12世代CPUを搭載
AZ/HUシリーズ・・・CPUにインテルの第11世代CPUを搭載
ノートパソコン | CPU |
AZ/HVシリーズ 15.6型 Windows 11 Home | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
AZ/HUシリーズ 16.1型 Windows 11 Home | Core i5-1240P Core i7-1260P |
BZシリーズ
BZシリーズは、光学ドライブにDVDスーパーマルチドライブを搭載。
BZ/MVシリーズ・・・OSがWindows 11 Home
BZ/MUシリーズ・・・OSがWindows 11 Pro
ノートパソコン | CPU |
BZ/MVシリーズ 15.6型 Windows 11 Home | Core i5-1235U Core i7-1255U |
BZ/MUシリーズ 15.6型 Windows 11 Pro | Core i5-1235U Core i7-1255U |
CZシリーズ
CZシリーズは、軽量でスタイリッシュなスリムノート
CZ/MV・CZ/HVシリーズ・・・Windows 11 Home
CZ/HUシリーズ・・・Windows 11 Pro
ノートパソコン | CPU |
CZ/MVシリーズ 15.6型 Windows 11 Home | Core i5-1240P Core i7-1260P |
CZ/HVシリーズ 15.6型 Windows 11 Home | Core i5-1235U Core i7-1255U |
CZ/HUシリーズ 15.6型 Windows 11 Pro | Core i5-1235U Core i7-1255U |
PZシリーズ
PZシリーズは、軽量スリムなスタンダードノート
PZ/MVシリーズ・・・Windows 11 Home
PZ/MUシリーズ・・・Windows 11 Pro
PZ/HUシリーズ・・・Windows 11 Home/Windows 11 Pro
ノートパソコン | CPU |
PZ/MVシリーズ 15.6型 Windows 11 Home | Core i5-1240P Core i7-1260P |
PZ/MUシリーズ 15.6型 Windows 11 Pro | Core i5-1235U Core i7-1255U |
PZ/HUシリーズ 15.6型 Windows 11 Home Windows 11 Pro | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
モバイルノートパソコン
RZシリーズ
RZシリーズは、14.0型のモバイルノート
RZ/HV・RZ/LVシリーズ・・・Windows 11 Home
RZ/LUシリーズ・・・Windows 11 Pro
モバイルノートパソコン | CPU |
RZ/HVシリーズ 14.0型 Windows 11 Home | Core i5-1240P Core i7-1260P |
